- Eng
- Рус
Металлопрокат
| Наименование | Обозначение | ГОСТ, ТУ | Ориентировочная потребность* |
|---|---|---|---|
| Проволока | Стальная углеродистая (светлая) Ø3мм неотожжённая | ГОСТ 3282-74 | 0,5 тонны |
| Проволока | Торговая 6 мм | ГОСТ 30136-95 | 0,5 тонны |
| Круг | Ст3сп Ø8мм | ГОСТ 3282-74 | 12 тонн |
| Круг | Ст3сп Ø10мм | ГОСТ 2590-88 | 14 тонн |
| Круг | Ст3сп Ø12мм | ГОСТ 2590-88 | 1,5 тонны |
| Круг | Ст3сп Ø16мм | ГОСТ 2590-88 | 25 тонн |
| Круг | Ст3сп Ø20мм | ГОСТ 2590-88 | 10 тонн |
| Круг | Ст3сп Ø25мм | ГОСТ 2590-88 | 4 тонны |
| Круг | Ст3сп Ø30мм | ГОСТ 2590-88 | 14 тонн |
| Круг | Ст3сп Ø48мм | ГОСТ 2590-88 | 0,5 тонны |
| Круг | Ст3сп Ø52мм | ГОСТ 2590-88 | 0,5 тонны |
| Лист | Ст3сп δ=1,5мм | ГОСТ 16523-97 | 1 тонна |
| Лист | Ст3сп δ=2мм | ГОСТ 16523-97 | 0,5 тонны |
| Лист | Ст3сп δ=3мм | ГОСТ 16523-97 | 1,5 тонны |
| Лист | Ст3сп δ=4мм | ГОСТ 16523-97 | 0,5 тонны |
| Лист | Ст3сп δ=6мм | ГОСТ 16523-97 | 0,5 тонны |
| Лист | Ст3сп δ=10мм | ГОСТ 14637-89 | 4 тонны |
| Лист | Ст3сп δ=16мм | ГОСТ 14637-89 | 5 тонн |
| Лист | Ст3сп δ=20мм | ГОСТ 14637-89 | 5 тонн |
| Лист | Ст3сп δ=30мм | ГОСТ 14637-89 | 1 тонна |
| Труба | ВГП 20х2,8 L8 | ГОСТ 3262-75 | 12 тонн |
| Трубы катанные | 57х3,5 | ГОСТ 8732-78 | 1 тонна |
| Трубы тянутые | 48х4 | ГОСТ 8732-78 | 1 тонна |
| Трубка медная | М1 Ø12х2 | ГОСТ 617-91 | 0,1 тонны |
| Швеллер | №12 | ГОСТ 8340-89 | 0,5 тонны |
| Швеллер | №16 | ГОСТ 8340-89 | 0,5 тонны |
| Швеллер | №20 | ГОСТ 8340-89 | 0,5 тонны |
| Уголок | 50х50 | ГОСТ 8509-93 | 0,5 тонны |
* - ежеквартально
Сварочные материалы
| Обозначение | ГОСТ, ТУ | Ориентировочная потребность* |
|---|---|---|
| Электроды покрытые металлические для сварки УОНИИ-13\55 Ø3мм со свидетельством об одобрении Морского Регистра РФ и аттестацией по EN10204 тип3.1. | ОСТ 5.9224-75 | 100 кг |
| Электроды покрытые металлические для сварки УОНИИ-13\55 Ø4мм со свидетельством об одобрении Морского Регистра РФ и аттестацией по EN10204 тип3.1. | ОСТ 5.9224-75 | 500 кг |
| Электроды покрытые металлические для сварки УОНИИ-13\55 Ø5мм со свидетельством об одобрении Морского Регистра РФ и аттестацией по EN10204 тип3.1. | ОСТ 5.9224-75 | 700 кг |
| Электроды покрытые металлические для сварки ЭМ-98/36 Ø5мм со свидетельством об одобрении Морского Регистра РФ и аттестацией по EN10204 тип3.1. | ТУ 5.965-11167-81 | 50 кг |
| Электроды покрытые металлические для сварки ЗИО-8 Ø5мм со свидетельством об одобрении Морского Регистра РФ | ОСТ 5Р.9370-81 | 200 кг |
| Электроды покрытые металлические для сварки ЭА-478\3 Ø3мм | ТУ 5.965-11167-81 | 50 кг |
| Электроды покрытые металлические для сварки ЭА-478\3 Ø5мм | ТУ 5.965-11167-81 | 100 кг |
| Электроды ТМЛ-3У Ø5,0 мм В.59424-83 с аттестацией по EN10204 тип3.1. | 100 кг | |
| Электроды покрытые металлические для сварки ЭА-395\9 Ø4мм | ОСТ В5Р.9374-81 | 150 кг |
| Электроды покрытые металлические для сварки ЭА-395\9 Ø5мм | ОСТ В5Р.9374-81 | 350 кг |
| Электроды покрытые металлические для сварки КТИ-9А (либо КТИ-10; ЦЛ-32) Ø5мм | 150 кг | |
| Электроды покрытые металлические для сварки 48Н-1 Ø3мм | ОСТ В5Р.9424-83 | 50 кг |
| Электроды покрытые металлические для сварки 48Н-1 Ø4мм | ОСТ В5Р.9424-83 | 50 кг |
| Проволока стальная сварочная с омедненным покрытием Св-08Г2С-О Ø1,6мм в катушках по 18 кг со свидетельством об одобрении Морского Регистра РФ | 2 000 кг | |
| Проволока стальная сварочная с омедненным покрытием Св-08Г2С-О Ø2мм в катушках по 18 кг со свидетельством об одобрении Морского Регистра РФ | 4 000 кг | |
| Проволока стальная сварочная Св-08Х20Н9Г7Т-О Ø1,6мм в катушках по 18 кг | 200 кг | |
| Проволока стальная сварочная с омедненным покрытием Св08ХГСМФА-О Ø1,6мм в катушках по 18 кг | 500 кг |
* - ежеквартальная потребность