Огнеупоры



Наименование ГОСТ, ТУ Количество, кг (ежеквартально)
трубка ШС-28-32 С6 H=300мм ГОСТ 11586-2005 1200
трубка ШС-28-32 С7 H=300мм ГОСТ 11586-2005 14000
трубка ШС-28-32 С8 H=300мм ГОСТ 11586-2005 18000
трубка ШС-28-32 С9 H=300мм ГОСТ 11586-2005 10000
воронка ШС-28-32 С1 ГОСТ 11586-2005 800
воронка ШС-28-32 С2 ГОСТ 11586-2005 1200
воронка ШС-28-32 С3 ГОСТ 11586-2005 3000
воронка ШС-28-32 С4 ГОСТ 11586-2005 2000
стопор ШСП32 №3 ГОСТ 5500-2001 32000
стопор ШСП32 №4 ГОСТ 5500-2001 10000
ШКУ32 №39 ГОСТ 5341-98 12000
ШКУ32 №11 ГОСТ 5341-98 23000
ШКУ32 №14 ГОСТ 5341-98 9000
ШКУ 32 №2 ГОСТ 5341-98 4000
ШКУ 32 №4 ГОСТ 5341-98 4500
ШКУ 32 №10 ГОСТ 5341-98 9000
ШС32 С69/300 пролетка ГОСТ 11586-2005  6000
ШС С84/300 глухарь ГОСТ 11586-69  2000
3.2596.012 колено (К-80) ГОСТ Р 53406-2009 500
9825.2472.000 ЩП-70 ГОСТ Р 53406-2009 500
ФШ.001.01 d-120 ГОСТ Р 53406-2009 4500
звездочка С66   900
пробка МКСП №11
ГОСТ 5500-2004
2000
пробка МКСП №12
ГОСТ 5500-2004
1500
кирпич Ш-5   10000
кирпич ША6   6000
ШСП 32№41
ГОСТ 5500-2004
1000
стакан ШСП 32№27х60
ГОСТ 5500-2004
4500
ХП5-1 ГОСТ 538 1-93 15000
ХП5-9 ГОСТ 538 1-93 3600
П91№1 ГОСТ 4689-94 13000
П-91№15 ГОСТ 4689-94 10000
ПСВ-90 №36-60 ГОСТ 53066-2008 500
ПХСУ №2 (с усиленной подвеской) ГОСТ 10888-94 19000
ПХСУ-12 (с усиленной подвеской) ГОСТ 10888-94 19000
ПХСУ-11 (с усиленной подвеской) ГОСТ 10888-94 25000